主要参数 | |
投影技术 | 3LCD |
标准分辨率 | WUXGA /WXGA |
光源 | Laser |
亮度(MKT) | 5500-6500lm |
投射比 | 1.2-2.0 |
1.08-1.76 | |
0.68-0.82 | |
镜头位移 | Yes |
电源范围 | AC100~240V |
使用海拔 | 3000M以下 |
操作温度 | 0m≤Altitude≤1700m,Ambient0℃~40℃;¹ 1700m<Altitude<3000m,Ambient 0℃~40℃。² 标注1:当Ambient>35℃,光机功率将降低。 标注2:当Ambient>31℃,光机功率将降低。 |
尺寸(W x D x H)(mm) | 405*358*137 |
净重(kg) | 7.9KG |
附件 | 电源线/遥控器/电池/HDMI线 |
接口参数 | |
VGA IN | *1 |
HDMI IN | *2 |
USB-A | *1 |
USB-B | *1(显示) |
RJ45 | *1(显示) |
HDBaseT | 选配 |
Audio in | *1 |
VGA OUT | *1 |
Audio out | *1 |
RS232 | *1 |
RJ45 | *1(控制) |
USB-B | *1 (升级) |
主要参数 | |
投影技术 | 3LCD |
标准分辨率 | 4K Enhancement |
光源 | Laser |
亮度(MKT) | 5500-6500lm |
投射比 | 1.2-2.0 |
1.08-1.76 | |
镜头位移 | Yes |
电源范围 | AC100~240V |
使用海拔 | 3000M以下 |
操作温度 | 0m≤Altitude≤1700m,Ambient0℃~40℃;¹ 1700m<Altitude<3000m,Ambient 0℃~40℃。² 标注1:当Ambient>35℃,光机功率将降低。 标注2:当Ambient>31℃,光机功率将降低。 |
尺寸(W x D x H)(mm) | 405*358*137 |
净重(kg) | ~7.8KG |
附件 | 电源线/遥控器/电池/HDMI线 |
接口参数 | |
VGA IN | N/A |
HDMI IN | *2 |
USB-A | *2 |
USB-B | N/A |
RJ45 | *1 |
HDBaseT | 选配 |
Audio in | N/A |
VGA OUT | N/A |
Audio out | *1 |
RS232 | *1 |
RJ45 | *1(控制) |
USB-B | N/A |