主要参数 | |
投影技术 | 3LCD |
标准分辨率 | WXGA/XGA/4K Enhancement |
光源 | Laser |
亮度(MKT) | 2000-2600lm |
投射比 | 1.46-1.76 |
1.35-1.63 | |
1.48-1.78 | |
镜头位移 | N/A |
电源范围 | AC100~240V |
使用海拔 | 3000m以下 |
操作温度 | 0℃~40℃ |
尺寸(W * D * H)(mm) | 248*233*105.7mm(不带调整脚高度) 248*233*114.2mm(带调整脚高度) |
净重(kg) | 2.8-3kg |
附件 | 电源线/遥控器/电池/HDMI线 |
接口参数 | |
VGA IN | N/A |
HDMI IN | *2 |
USB-A | *1 |
USB-B | N/A |
RJ45 | *1(显示) |
HDBaseT | N/A |
Audio in | N/A |
VGA OUT | N/A |
Audio out | *1 |
RS232 | N/A |
RJ45 | N/A |
主要参数 | |
投影技术 | 3LCD |
标准分辨率 | 4K Enhancement |
光源 | Laser |
亮度(MKT) | 2000lm |
投射比 | 1.35-1.63 |
镜头位移 | N/A |
电源范围 | AC100~240V |
使用海拔 | 3000m以下 |
操作温度 | 0℃~40℃ |
尺寸(W * D * H)(mm) | 248*233*169mm |
净重(kg) | 4.4kg |
附件 | 电源线/遥控器/电池/HDMI线 |
接口参数 | |
VGA IN | N/A |
HDMI IN | *2 |
USB-A | *2 |
USB-B | N/A |
RJ45 | *1(显示) |
HDBaseT | N/A |
Audio in | N/A |
VGA OUT | N/A |
Audio out | *1 |
RS232 | N/A |
RJ45 | N/A |